Inicio / Convocatorias / Ofertas en Andalucía

La Junta de Andalucía convoca 5.321 plazas de los cuerpos de Prof. Enseñanza Secundaria, de Prof. Técnicos de F. P. de Prof. de Escuelas de Idiomas, de Prof.de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Artes Plásticas y Diseño

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (hasta el 7 de mayo de 2018).

Bases completas en formato PDF: http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/71/BOJA18-071-00107-6345-01_00133761.pdf

Convocatoria publicada en: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 71 de 13/04/2018
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/71/9

Plazas convocadas

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad (código) Turno general Reserva discap. Acceso A2 al A1 Total plazas
Filosofía (001) 63 7 5 75
Griego (002) 16 2 2 20
Latín (003) 33 4 3 40
Lengua Castellana y Literatura (004) 430 50 20 500 (1)
Geografía e Historia (005) 475 55 20 550 (1)
Matemáticas (006) 507 59 20 586 (1)
Física y Química (007) 170 20 10 200
Biología y Geología (008) 215 25 10 250
Dibujo (009) 63 7 5 75
Francés (010) 156 18 10 184
Inglés (011) 361 42 20 423 (2)
Música (016) 30 3 2 35
Educación Física (017) 170 20 10 200
Orientación Educativa (018) 76 10 10 96
Tecnología (019) 170 20 10 200
Economía (061) 124 16 10 150
Administración de Empresas (101) 89 10 5 104
Análisis y Química Industrial (102) 12 2 2 16
Asesoría y Procesos de Imagen Personal (103) 16 2 2 20
Formación y Orientación Laboral (105) 78 9 5 92
Hostelería y Turismo (106) 25 3 2 30
Informática (107) 105 12 8 125
Intervención Sociocomunitaria (108) 36 5 5 46
Organización y Gestión Comercial (110) 40 5 5 50
Org. y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111) 12 1 2 15
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (112) 15 2 2 19
Org. y Proyectos de Sistemas Energéticos (113) 18 2 2 22
Procesos de Producción Agraria (115) 12 1 2 15
Proces. Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos (117) 21 3 2 26
Procesos Sanitarios (118) 12 2 2 16
Sistemas Electrónicos (124) 21 3 3 27
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (125) 18 2 2 22
Total Cuerpo 3.589 422 218 4.229
(1) Incluye 115 plazas del Decreto 50/2017

(2) Incluye 123 plazas del Decreto 50/2017

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) TURNO GENERAL RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS
Cocina y Pastelería (201) 54 6 60
Equipos Electrónicos (202) 27 3 30
Estética (203) 18 2 20
Fabricación e Instalación de Carpintería y Muebles (204) 23 2 25
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos (205) 18 2 20
Instalaciones Electrotécnicas (206) 45 5 50
Laboratorio (208) 18 2 20
Mantenimiento de Vehículos (209) 45 5 50
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (211) 23 2 25
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios (214) 15 2 17
Operaciones de Procesos (215) 14 2 16
Operaciones y Equipos de Producción Agraria (216) 45 5 50
Patronaje y Confección (217) 18 2 20
Peluquería (218) 23 3 26
Procedimt. de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (219) 22 3 25
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (220) 36 4 40
Procesos Comerciales (221) 36 4 40
Procesos de Gestión Administrativa (222) 81 9 90
Producción en Artes Gráficas (223) 12 1 13
Servicios a la Comunidad (225) 63 7 70
Servicios de Restauración (226) 23 2 25
Sistemas y Aplicaciones Informáticas (227) 54 6 60
Soldadura (228) 18 2 20
Técnicas y Procedimiento de Imagen y Sonido (229) 18 2 20
TOTAL CUERPO 749 83 823
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) TURNO GENERAL RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS
Alemán (001) 9 1 10
Francés (008) 22 2 24
Inglés (011) 52 6 58
TOTAL CUERPO 83 9 92
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) TURNO GENERAL RESERVA DISCAP. ACCESO
A2 AL A1
TOTAL PLAZAS
Dibujo Artístico y Color (507) 16 2 2 20
Dibujo Técnico (508) 6 1 1 8
Diseño de Interiores (509) 12 2 2 16
Diseño de Moda (510) 3 1 4
Diseño De Productos (511) 4 1 1 6
Diseño Gráfico (512) 16 2 2 20
Fotografía (515) 9 1 1 11
Historia del Arte (516) 8 1 1 10
Materiales y Tecnología: Diseño (520) 17 2 2 21
Medios Audiovisuales (521) 11 1 1 13
Medios Informáticos (522) 15 2 2 19
Volumen (525) 4 1 1 6
TOTAL CUERPO 121 16 17 154
CUERPO DE MAESTROS DE TALLER Y ARTES PLÁSTICAS
ESPECIALIDAD (CÓDIGO) TURNO GENERAL RESERVA DISCAP. TOTAL PLAZAS
Técnicas Cerámicas (613) 6 1 7
Técnicas de Patronaje y Confección (617) 6 1 7
TOTAL CUERPO 12 2 14