Resolución de 10 de marzo de 2025, del director general de Personal Docente y Centros Concertados por la que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros y de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional en las Illes Balears, en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB), de 13 de marzo de 2025, efectuándose remisión expresa a dicha publicación.
El número de plazas convocadas es de 567 plazas distribuidas de la siguiente manera:
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
| Mallorca | |||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| 590003 | Latín. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590006 | Matemáticas. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590008 | Biología y Geología. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 590011 | Inglés. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590012 | Alemán. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 590018 | Orientación educativa. | 19 | 4 | 6 | 0 | 29 | |
| 590019 | Tecnología. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 590061 | Economía. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 590101 | Administración de empresas. | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 590105 | Formación y orientación laboral. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 590107 | Informática. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 590108 | Intervención sociocomunitaria. | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 590109 | Navegación e instalaciones marinas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 590110 | Organización y gestión comercial. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 590111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 590117 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 590118 | Procesos sanitarios. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590119 | Procesos y medios de comunicación. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 590125 | Sistemas electrotécnicos y automáticos. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 590206 | Instalaciones electrotécnicas. | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 590212 | Oficina de proyectos de construcción. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 590216 | Operaciones de producción agraria. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590219 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 590221 | Procesos comerciales. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 590227 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 590229 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 590231 | Equipos electrónicos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total. | 175 | 18 | 22 | 0 | 215 | ||
| Menorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590006 | Matemáticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590008 | Biología y Geología. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590011 | Inglés. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590018 | Orientación educativa. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590019 | Tecnología. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590061 | Economía. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590101 | Administración de empresas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590105 | Formación y orientación laboral. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590107 | Informática. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590108 | Intervención sociocomunitaria. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590118 | Procesos sanitarios. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590125 | Sistemas electrotécnicos y automáticos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590206 | Instalaciones electrotécnicas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590212 | Oficina de proyectos de construcción. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590216 | Operaciones de producción agraria. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590219 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590221 | Procesos comerciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total. | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Eivissa | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590003 | Latín. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 590006 | Matemáticas. | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 590008 | Biología y Geología. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590011 | Inglés. | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 590012 | Alemán. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590014 | Lengua y literatura catalanas. | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 590018 | Orientación educativa. | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 590019 | Tecnología. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590061 | Economía. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590101 | Administración de empresas. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590104 | Construcciones civiles y edificación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590105 | Formación y orientación laboral. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590107 | Informática. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590109 | Navegación e instalaciones marinas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590110 | Organización y gestión comercial. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590118 | Procesos sanitarios. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590125 | Sistemas electrotécnicos y automáticos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590206 | Instalaciones electrotécnicas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590220 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590221 | Procesos comerciales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 590225 | Servicios a la comunidad. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 590227 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 590229 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total. | 83 | 5 | 5 | 0 | 93 | |
| Formentera | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 590004 | Lengua castellana y literatura. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590006 | Matemáticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590008 | Biología y Geología. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590018 | Orientación educativa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590101 | Administración de empresas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 590222 | Procesos de gestión administrativa. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas
| Mallorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 592012 | Italiano. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Formentera | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 592012 | Italiano. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cuerpo de profesores de música y artes escénicas
| Mallorca | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 594415 | Guitarra flamenca. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594436 | Danza clásica. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594460 | Lenguaje musical. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594464 | Repertorio con piano para danza. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total. | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Eivissa | ||||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
| 594436 | Danza clásica. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594460 | Lenguaje musical. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 594464 | Repertorio con piano para danza. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño
| Mallorca | |||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | 3 | T |
| 595507 | Dibujo artístico y color. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 595511 | Diseño de producto. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 595512 | Diseño gráfico. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Menorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 595525 | Volumen. | 1 | 0 | 1 |
| Total. | 1 | 0 | 1 | |
| Eivissa | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 595508 | Dibujo técnico. | 1 | 0 | 1 |
| 595522 | Medios informáticos. | 1 | 0 | 1 |
| Total. | 2 | 0 | 2 | |
Cuerpo de maestros
| Mallorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 3 | 1 | 4 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 3 | 1 | 4 |
| Total. | 6 | 2 | 8 | |
| Menorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 EI | Educación infantil. | 5 | 0 | 5 |
| 597 EF | Educación física. | 3 | 0 | 3 |
| 597 MU | Música. | 1 | 0 | 1 |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 8 | 1 | 9 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 2 | 1 | 3 |
| 597 FI | Inglés. | 5 | 0 | 5 |
| 597 PRI | Educación primaria. | 9 | 1 | 10 |
| Total. | 33 | 3 | 36 | |
| Eivissa | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 EI | Educación infantil. | 13 | 2 | 15 |
| 597 EF | Educación física. | 6 | 0 | 6 |
| 597 MU | Música. | 6 | 0 | 6 |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 25 | 4 | 29 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 8 | 1 | 9 |
| 597 FI | Inglés. | 8 | 1 | 9 |
| 597 PRI | Educación primaria. | 21 | 3 | 24 |
| Total. | 87 | 11 | 98 | |
| Formentera | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 597 EI | Educación infantil. | 1 | 0 | 1 |
| 597 PT | Pedagogía terapéutica. | 3 | 0 | 3 |
| 597 AL | Audición y lenguaje. | 1 | 0 | 1 |
| 597 FI | Inglés. | 1 | 0 | 1 |
| 597 PRI | Educación primaria. | 2 | 0 | 2 |
| Total. | 8 | 0 | 8 | |
Cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional
| Mallorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 5 | 0 | 5 |
| 598002 | Estética. | 4 | 0 | 4 |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 9 | 1 | 10 |
| 598007 | Peluquería. | 3 | 0 | 3 |
| 598008 | Producción de artes gráficas. | 1 | 0 | 1 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 4 | 0 | 4 |
| Total. | 26 | 1 | 27 | |
| Menorca | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598002 | Estética. | 1 | 0 | 1 |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 1 | 0 | 1 |
| 598007 | Peluquería. | 1 | 0 | 1 |
| Total. | 3 | 0 | 3 | |
| Eivissa | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 4 | 0 | 4 |
| 598004 | Mantenimiento de vehículos. | 2 | 0 | 2 |
| 598007 | Peluquería. | 2 | 0 | 2 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 3 | 0 | 3 |
| Total. | 11 | 0 | 11 | |
| Formentera | ||||
| Código | Especialidad | 1 | 2 | T |
| 598001 | Cocina y pastelería. | 2 | 0 | 2 |
| 598009 | Servicios de restauración. | 2 | 0 | 2 |
| Total. | 4 | 0 | 4 | |
El plazo de presentación de solicitudes y documentos en las pruebas selectivas será desde el día 14 de marzo al 27 de marzo de 2025, ambos inclusive.
Quienes deseen tomar parte en dichos procedimientos deberán cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de participación que estará disponible en la página web de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados (http://dgpdocen.caib.es).
Publicado en: «BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2025, PDF