El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 15/3/2018 hasta el día 03/04/2018 (ambos incluidos).
Las convocatorias publicadas son las siguientes:
- Concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por el turno libre, procedimiento para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (acceso a cuerpo docente incluido en grupo de clasificación superior), procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
- Concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por el turno de personas con discapacidad y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
- Concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno libre, procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
- Concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por el turno de personas con discapacidad y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
El número de plazas que son objeto de las presentes convocatorias y su distribución por especialidades es el siguiente:
- Total de plazas convocadas correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (ingreso libre y acceso): 729, de las cuales 694 corresponden al procedimiento de ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por el turno libre y 35 corresponden al procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, (acceso a cuerpo docente incluido en grupo de clasificación superior).
Distribución
| Especialidad/código | Turno libre | Acceso grupo superior |
| Filosofía/001 | 32 | 1 |
| Griego/002 | 6 | – |
| Latín/003 | 8 | – |
| Lengua Castellana y Literatura/004 | 101 | 6 |
| Geografía e Historia/005 | 74 | 4 |
| Matemáticas/006 | 119 | 8 |
| Física y Química/007 | 74 | 4 |
| Biología y Geología/008 | 53 | 3 |
| Inglés/011 | 87 | 5 |
| Orientación Educativa/018 | 37 | 1 |
| Economía/061 | 27 | 1 |
| Asesoría y procesos de imagen personal/103 | 6 | – |
| Formación y orientación laboral/105 | 14 | 1 |
| Hostelería y turismo/106 | 7 | – |
| Intervención sociocomunitaria/108 | 8 | – |
| Organización y gestión comercial/110 | 18 | 1 |
| Procesos de diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos/117 | 7 | – |
| Procesos sanitarios/118 | 10 | – |
| Sistemas electrotécnicos y automáticos/125 | 6 | – |
| Totales | 694 | 35 |
| 729 | ||
- Total de plazas convocadas correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, turno de ingreso de personas con discapacidad: 55, de las cuales 16 serán para personas con discapacidad intelectual.
Distribución
| Especialidad/código | Discapacidad no intelectual | Discapacidad intelectual |
| Filosofía/001 | 2 | – |
| Lengua Castellana y Literatura/004 | 5 | 3 |
| Geografía e Historia/005 | 5 | 2 |
| Matemáticas/006 | 8 | 5 |
| Física y Química/007 | 5 | 2 |
| Biología y Geología/008 | 3 | 1 |
| Inglés/011 | 5 | 3 |
| Orientación Educativa/018 | 2 | – |
| Economía/061 | 2 | – |
| Formación y orientación laboral/105 | 1 | – |
| Organización y gestión comercial/110 | 1 | – |
| Totales | 39 | 16 |
| 55 | ||
- Total de plazas convocadas correspondientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, turno libre: 127.
Distribución
| Especialidad/Código | Número de plazas |
| Cocina y pastelería/201 | 20 |
| Instalaciones electrotécnicas/206 | 14 |
| Mantenimiento de vehículos/209 | 11 |
| Operaciones de producción agraria/216 | 7 |
| Peluquería/218 | 7 |
| Procedimientos sanitarios y asistenciales/220 | 8 |
| Procesos comerciales/221 | 14 |
| Procesos de gestión administrativa/222 | 18 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas/227 | 28 |
| Total | 127 |
- Total de plazas convocadas correspondientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, turno de personas con discapacidad: 12, de las cuales 3 serán para personas con discapacidad intelectual.
Distribución
| Especialidad/Código | Discapacidad no intelectual | Discapacidad intelectual |
| Cocina y pastelería/201 | 1 | 1 |
| Instalaciones electrotécnicas/206 | 1 | – |
| Mantenimiento de vehículos/209 | 1 | – |
| Operaciones de producción agraria/216 | 1 | – |
| Peluquería/218 | 1 | – |
| Procedimientos sanitarios y asistenciales/220 | 1 | – |
| Procesos comerciales/221 | 1 | – |
| Procesos de gestión administrativa/222 | 1 | 1 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas/227 | 1 | 1 |
| Totales | 9 | 3 |
| 12 | ||
Publicado en: BOE» núm. 65, de 15 de marzo de 2018, páginas 30216 a 3021