Plazas convocadas:
| «Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590) | |||||||||
| Especialidades | Distribución | ||||||||
| Ceuta (510) | Melilla (520) | ||||||||
| Forma de ingreso y acceso* | |||||||||
| Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
| 001 – Filosofía. | 4 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
| 003 – Latín. | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | |
| 004 – Lengua Castellana y Literatura. | 11 | 9 | 2 | – | 11 | 8 | 2 | 1 | |
| 005 – Geografía e Historia. | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | |
| 006 – Matemáticas. | 13 | 10 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
| 008 – Biología y Geología. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | ||
| 011 – Inglés. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
| 061 – Economía. | – | – | – | – | 2 | 2 | – | ||
| 104 – Construcciones Civiles y Edificación. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 107 – Informática. | 3 | 3 | – | – | 7 | 6 | 1 | – | |
| 111 – Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| 115 – Procesos de Producción Agraria. | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 219 – Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| Total de plazas. | 54 | 44 | 5 | 5 | 56 | 46 | 6 | 4 | |
| Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (0592) | |||||||||
| Especialidades | Distribución | ||||||||
| Ceuta (510) | Melilla (520) | ||||||||
| Forma de ingreso y acceso* | |||||||||
| Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
| 001 – Alemán. | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 002 – Árabe. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| 008 – Francés. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| 011 – Inglés. | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Total de plazas. | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | |
| Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (0594) | |||||||||
| Especialidades | Distribución | ||||||||
| CEUTA (510) | Melilla (520) | ||||||||
| Forma de ingreso y acceso* | |||||||||
| Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
| 423 – Piano. | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| 424 – Saxofón. | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| Total de plazas. | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | |
| Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional (0598) | |||||||||
| Especialidades | Distribución | ||||||||
| CEUTA (510) | Melilla (520) | ||||||||
| Forma de ingreso y acceso* | |||||||||
| Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
| 004 – Mantenimiento de Vehículos. | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |
| Total de plazas. | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |
El plazo de presentación de solicitudes para las especialidades señaladas en el apartado primero de la presente resolución que será de veinte días hábiles, comenzando a partir de las 10:00 horas del primer día hábil siguiente a su publicación en BOE.
Publicado en: «BOE» núm. 82, de 4 de abril de 2025, PDF