El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Ofertar doscientas diecinueve (219) plazas, distribuidas de la forma siguiente:
1. Plazas
1.1 Ejército de Tierra
Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior.
| Cuerpo General | |||||||
| Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
CDMF | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total plazas |
| Infantería (*). | Asistencia a la Dirección. | ACINF.
ACAB. ACAVIET. |
467 | 11 | 9 | 5 | 84 |
| Caballería (*). | 402 | 4 | 2 | 2 | |||
| Aviación del Ejército de Tierra (**). | |||||||
| Artillería. | Administración de Sistemas Informáticos en Red. | ACART. | 468 | 3 | 3 | 2 | |
| Mecatrónica Industrial. | 469 | 5 | 4 | 2 | |||
| Ingenieros. | Proyectos de Obra Civil. | ACING. | 405 | 4 | 4 | 2 | |
| Transmisiones. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 406 | 10 | 8 | 4 | ||
| (*) Un total de diez (10) plazas de estas especialidades y del conjunto de los procesos de ingreso directo e ingreso por promoción serán reservadas para, al finalizar el segundo curso, pasar a la especialidad de «Aviación del Ejército de Tierra».
(**) Los diez (10) alumnos y alumnas de esta especialidad serán seleccionados al finalizar el segundo curso de entre los admitidos en Infantería, ocho (8) plazas, y Caballería, dos (2) plazas, en los procesos de ingreso directo e ingreso por promoción. |
|||||||
Con exigencia de Titulación de Técnico Superior.
| Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(exigencia) |
CDMF | Código | Plazas | Total plazas |
| Cuerpo General | |||||
| Transmisiones (MCCE) (2). | (1) | ACING. | 409 | 18 | 30 |
| Informática (MCCE) (2). | (1) | ACLOG. | 473 | 12 | |
| (1) Las contempladas para esta especialidad fundamental en la base 2.ª, punto 1.2.2., conforme a lo establecido en la Orden DEF/462/2022, de 20 de mayo (BOE número 124, de 25 de mayo).
(2) Plazas específicas para potenciar como primer destino las capacidades de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). |
|||||
1.2 Armada
Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior.
| Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
CDMF | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total | Total plazas | ||
| General | ||||||||||
| Administración | Administración y Finanzas. | ESENGRA. | 415 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 | ||
| Maniobra y Navegación | Transporte marítimo y pesca de altura. | 420 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Alojamiento y Restauración | Dirección de cocina. | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Armas | Mantenimiento Electrónico. | ESCAÑO. | 417 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Comunicaciones y Sistemas de Información | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 418 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Energía y Propulsión | Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. | 419 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
| Sistemas | Mantenimiento electrónico. | 421 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Infantería de Marina | ||||||||||
| Infantería de Marina | Asistencia a la Dirección. | EIMGAF. | 422 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Con exigencia de Titulación de Técnico Superior.
| Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(exigencia) |
CDMF | Código | Total plazas |
| Cuerpo General. | ||||
| Comunicaciones y sistemas de información. | (1) | ESCAÑO. | 482 | 2 |
| Sistemas. | (1) | 484 | 2 | |
| Comunicaciones y sistemas de información (MCCE)(2). | (1) | 483 | 10 | |
| Infantería de Marina. | ||||
| Infantería de Marina. | (1) | EIMGAF. | 485 | 2 |
| (1) Las contempladas para esta especialidad fundamental en la base 2.ª, punto 1.2.2., conforme a lo establecido en la Orden DEF/462/2022, de 20 de mayo (BOE número 124, de 25 de mayo).
(2) Plazas específicas para potenciar como primer destino las capacidades de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). |
||||
1.3 Ejército del Aire y del Espacio
Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior.
| Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
CDMF | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total | Total plazas |
| Cuerpo General | ||||||||
| Mantenimiento Aeronáutico (MER). | Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina. | ABA | 430 | 9 | 9 | 4 | 22 | 52 |
| Mantenimiento de Electrónica (ELC). | Mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves. | 455 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| Administración (AYF). | Administración y finanzas. | 437 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Control Aéreo (CAE). | Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos. | 426 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| Sistemas de Información, Comunicaciones y Ciberdefensa (CYB). | Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos. | 465 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones (PAO). | Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos. | 463 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
Publicado en: «BOE» núm. 113, de 9 de mayo de 2024, PDF