Convocar el proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790, aprobado mediante Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.transportes.gob.es/) y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en consideración el mes de agosto.
Relación de plazas convocadas
| GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Total | |||||
| General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total promoción interna | ||||
| Res. disc. general | Res. disc. intelectual | ||||||||
| M2 | M2 – EDUCACION INFANTIL. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| M1 | M1 – CONTROL DE PROYECTOS Y DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS (CPCC). | 53 | 12 | 65 | 77 | 7 | 84 | 149 | |
| M1 | M1 – DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
| M1 | M1 – LABORATORIO DE ANALISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD. | 11 | 1 | 12 | 16 | 2 | 18 | 30 | |
| M1 | M1 – ORGANIZACION Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION. | 17 | 4 | 21 | 16 | 1 | 17 | 38 | |
| M1 | M1 – PROYECTOS DE OBRA CIVIL. | 29 | 4 | 33 | 25 | 1 | 26 | 59 | |
| M1 | M1 – SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
| E2 | E2 – CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 13 | 13 | 9 | 9 | 22 | |||
| E1 | E1 – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2 | 2 | 2 | |||||
| E1 | E1 – SERVICIOS COMERCIALES. | 8 | 8 | 8 | |||||
| TOTAL | 144 | 21 | 165 | 152 | 11 | 2 | 165 | 330 | |
Publicado en: «BOE» núm. 166, de 9 de julio de 2026, PDF