Inicio / Convocatorias / Ofertas en otras CCAA

La Comunidad de Madrid amplia el número de plazas de su convocatoria de enseñanzas medias (Secundaria, Idiomas…) y amplia el plazo de solicitud

El día 11 de mayo de 2018 se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se incrementa el número de plazas de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos y se convocan procedimientos selectivos para accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 12 de mayo de 2018 y finaliza el día 31 de mayo de 2018.

Más información: BOE» núm. 125, de 23 de mayo de 2018, páginas 53865 a 53871
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6849

El incremento del número de plazas de ingreso libre de determinadas especialidades de las convocadas por resolución de 6 de marzo de 2018, y la distribución de las plazas de accesos por especialidad es el siguiente:

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Especialidad Código Tasa de estabilización de la Oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo de 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Filosofía. 001 95 8 4 1 4 2 11 114
Latín. 003 2 0 7 0 5 2 14 16
Lengua Castellana y Literatura. 004 185 16 22 4 19 8 53 254
Geografía e Historia. 005 97 8 21 5 19 8 53 158
Matemáticas. 006 162 14 15 3 12 5 35 211
Física y Química. 007 122 11 14 2 12 5 33 166
Biología y Geología. 008 46 4 26 5 22 9 62 112
Francés. 010 13 1 9 2 8 3 22 36
Inglés. 011 203 18 15 3 13 6 37 258
Alemán. 012 9 1 2 0 1 0 3 13
Educación Física. 017 30 3 15 2 12 5 34 67
Orientación Educativa. 018 75 7 11 1 8 3 23 105
Tecnología. 019 19 2 3 0 2 1 6 27
Economía. 061 14 1 2 1 2 1 6 21
Administración de Empresas. 101 14 1 7 2 7 3 19 34
Análisis y Química Industrial. 102 5 0 2 0 1 0 3 8
Asesoría y Procesos de Imagen Personal. 103 11 1 3 1 3 1 8 20
Formación y Orientación Laboral. 105 14 1 1 0 1 0 2 17
Hostelería y Turismo. 106 7 1 0 0 0 0 0 8
Informática. 107 13 1 1 1 2 1 5 19
Intervención Sociocomunitaria. 108 9 1 2 0 1 0 3 13
Organización y Gestión Comercial. 110 6 1 0 0 0 0 0 7
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. 111 6 1 2 0 1 1 4 11
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. 112 6 1 1 0 1 0 2 9
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. 113 5 0 0 0 0 0 0 5
Procesos de Producción Agraria. 115 4 0 0 0 0 0 0 4
Procesos en la Industria Alimentaria. 116 4 0 1 0 1 0 2 6
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. 117 9 1 2 0 1 1 4 14
Procesos Sanitarios. 118 9 1 2 0 1 0 3 13
Procesos y Medios de Comunicación. 119 5 0 0 0 0 0 0 5
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel. 120 5 0 1 0 0 0 1 6
Sistemas Electrónicos. 124 5 0 6 0 4 2 12 17
Total 1.209 105 197 33 163 67 460 1.774

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad Código Tasa de estabilización de la Oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo de 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Alemán. 001 1 0 3 0 0 1 4 5
Catalán. 003 1 0 0 0 0 0 0 1
Chino. 004 1 0 0 0 0 0 0 1
Danés. 005 1 0 0 0 0 0 0 1
Euskera. 007 1 0 0 0 0 0 0 1
Francés. 008 1 0 3 0 0 1 4 5
Inglés. 011 3 1 9 0 0 2 11 15
Japonés. 013 1 0 0 0 0 0 0 1
Rumano. 016 1 0 0 0 0 0 0 1
Ruso. 017 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 12 1 15 0 0 4 19 32

Profesores Técnicos de Formación Profesional

Especialidad Código Tasa de estabilización de la Oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo de 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Cocina y Pastelería. 201 9 1 3 0 0 1 4 14
Equipos Electrónicos. 202 12 1 6 1 0 1 8 21
Estética. 203 17 2 1 0 0 0 1 20
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluídos. 205 5 0 0 0 0 0 0 5
Instalaciones Electrotécnicas. 206 9 1 7 1 0 1 9 19
Mantenimiento de Vehículos. 209 10 0 6 0 0 1 7 17
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. 211 5 0 2 0 0 0 2 7
Operaciones y equipos de Producción Agraria. 216 6 0 1 0 0 0 1 7
Patronaje y Confección. 217 5 0 0 0 0 0 0 5
Peluquería. 218 12 1 3 0 0 0 3 16
Procedimiento de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. 219 14 1 6 1 0 1 8 23
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 220 6 1 2 0 0 0 2 9
Procesos Comerciales. 221 18 2 0 0 0 0 0 20
Procesos de Gestión Administrativa. 222 17 2 8 0 0 1 9 28
Servicios a la Comunidad. 225 10 1 18 2 0 3 23 34
Servicios de Restauración. 226 12 0 2 0 0 0 2 14
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. 227 19 2 2 0 0 0 2 23
Soldadura. 228 5 0 0 0 0 0 0 5
Total 191 15 67 5 0 9 81 287

Profesores de Música y Artes Escénicas

Especialidad Código Tasa de estabilización de la Oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo de 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Acordeón. 401 1 0 0 0 0 0 0 1
Canto. 403 2 0 0 0 0 0 0 2
Clarinete. 404 1 0 1 0 0 0 1 2
Clave. 405 2 0 0 0 0 0 0 2
Contrabajo. 408 1 0 0 0 0 0 0 1
Flauta Travesera. 410 1 0 1 0 0 0 1 2
Flauta de Pico. 411 2 0 0 0 0 0 0 2
Guitarra. 414 2 0 1 0 0 0 1 3
Guitarra Flamenca. 415 3 1 0 0 0 0 0 4
Oboe. 419 1 0 0 0 0 0 0 1
Órgano. 420 1 0 0 0 0 0 0 1
Piano. 423 11 1 5 1 0 1 7 19
Trompeta. 428 2 0 0 0 0 0 0 2
Tuba. 429 1 0 0 0 0 0 0 1
Viola. 431 1 0 0 0 0 0 0 1
Violín. 433 2 0 1 0 0 0 1 3
Violonchelo. 434 1 0 0 0 0 0 0 1
Danza Clásica. 436 2 0 0 0 0 0 0 2
Flamenco. 438 1 0 0 0 0 0 0 1
Danza Aplicada al Arte Dramático. 443 1 0 0 0 0 0 0 1
Dicción y Expresión Oral. 444 1 0 0 0 0 0 0 1
Dirección Escénica. 445 1 1 0 0 0 0 0 2
Dramaturgia. 446 1 0 0 0 0 0 0 1
Esgrima. 447 1 0 0 0 0 0 0 1
Expresión Corporal. 449 1 0 0 0 0 0 0 1
Interpretación. 451 2 0 0 0 0 0 0 2
Interpretación en el Teatro del Gesto. 454 1 0 0 0 0 0 0 1
Lenguaje Musical. 460 1 1 3 0 0 0 3 5
Total . 48 4 12 1 0 1 14 66

Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Especialidad Código Tasa de estabilización de la Oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo de 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos. 502 3 0 0 0 0 0 0 3
Dibujo Artístico y Color. 507 3 0 0 0 0 0 0 3
Diseño de Interiores. 509 2 0 0 0 0 0 0 2
Diseño de Moda. 510 1 0 0 0 0 0 0 1
Diseño Gráfico. 512 2 0 0 0 0 0 0 2
Fotografía. 515 2 0 0 0 0 0 0 2
Historia del Arte. 516 3 1 1 0 0 0 1 5
Joyería y Orfebrería. 517 2 0 0 0 0 0 0 2
Materiales y Tecnología: Conservación y Restauración. 519 1 0 0 0 0 0 0 1
Materiales y Tecnología: Diseño. 520 2 1 0 0 0 0 0 3
Medios Informáticos. 522 4 1 0 0 0 0 0 5
Organización Industrial y Legislación. 523 1 0 0 0 0 0 0 1
Total . 26 3 1 0 0 0 1 30

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Especialidad Código Tasa de estabilización de la oferta de empleo de 2017. Resolución de 6 de marzo de 2018 Oferta empleo 2018 Total plazas. Oferta de empleo de 2017 y 2018
Ingreso libre Reserva de discapacidad Ingreso libre Reserva de discapacidad Acceso de funcionarios a cuerpos de subgrupo superior Acceso de funcionarios a cuerpos del mismo subgrupo y NCD Total
Complementos y Accesorios. 603 1 0 0 0 0 0 0 1
Ebanistería Artística. 605 1 0 0 0 0 0 0 1
Esmaltes. 607 1 0 0 0 0 0 0 1
Modelismo y Maquetismo. 609 1 1 0 0 0 0 0 2
Talla en Piedra y Madera. 612 1 0 0 0 0 0 0 1
Técnicas Cerámicas. 613 2 0 1 0 0 0 1 3
Técnicas de Orfebrería y Platería. 616 1 0 0 0 0 0 0 1
Técnicas de Metal. 618 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 9 1 1 0 0 0 1 11