Inicio / Convocatorias / Ofertas en otras CCAA

La Comunidad de Madrid convoca 1624 plazas para los Cuerpos de Prof. Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, Prof. T. Formación Profesional, Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

El día 13 de marzo de 2018 se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 6 de marzo de 2018, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.

El plazo de presentación de solicitudes, se inicia el día 14 de marzo de 2018 y finaliza el día 5 de abril de 2018.

La distribución por cuerpos y especialidades de las plazas convocadas para cada procedimiento de selección, es la siguiente:

Cuerpo de Profesores de Secundaria

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Filosofía 001 95 8 103
Latín 003 2 0 2
Lengua Castellana y Literatura 004 185 16 201
Geografía e Historia 005 97 8 105
Matemáticas 006 162 14 176
Física y Química 007 122 11 133
Biología y Geología 008 46 4 50
Francés 010 13 1 14
Inglés 011 203 18 221
Alemán 012 9 1 10
Educación Física 017 30 3 33
Orientación Educativa 018 75 7 82
Tecnología 019 19 2 21
Economía 061 14 1 15
Administración de Empresas 101 14 1 15
Análisis y Química Industrial 102 5 0 5
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 103 11 1 12
Formación y Orientación Laboral 105 14 1 15
Hostelería y Turismo 106 7 1 8
Informática 107 13 1 14
Intervención Sociocomunitaria 108 9 1 10
Organización y Gestión Comercial 110 6 1 7
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 111 6 1 7
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 112 6 1 7
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 113 5 0 5
Procesos de Producción Agraria 115 4 0 4
Procesos en la Industria Alimentaria 116 4 0 4
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 117 9 1 10
Procesos Sanitarios 118 9 1 10
Procesos y Medios de Comunicación 119 5 0 5
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 120 5 0 5
Sistemas Electrónicos 124 5 0 5
Total 1209 105 1314

Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Alemán 001 1 0 1
Catalán 003 1 0 1
Chino 004 1 0 1
Danés 005 1 0 1
Euskera 007 1 0 1
Francés 008 1 0 1
Inglés 011 3 1 4
Japonés 013 1 0 1
Rumano 016 1 0 1
Ruso 017 1 0 1
Total 12 1 13

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Acordeón 401 1 0 1
Canto 403 2 0 2
Clarinete 404 1 0 1
Clave 405 2 0 2
Contrabajo 406 1 0 1
Flauta Travesera 410 1 0 1
Flauta de Pico 411 2 0 2
Guitarra 414 2 0 2
Guitarra Flamenca 415 3 1 4
Oboe 419 1 0 1
Órgano 420 1 0 1
Piano 423 11 1 12
Trompeta 428 2 0 2
Tuba 429 1 0 1
Viola 431 1 0 1
Violín 433 2 0 2
Violonchelo 434 1 0 1
Danza Clásica 436 2 0 2
Flamenco 438 1 0 1
Danza Aplicada al Arte Dramático 443 1 0 1
Dicción y Expresión Oral 444 1 0 1
Dirección Escénica 445 1 1 2
Dramaturgia 446 1 0 1
Esgrima 447 1 0 1
Expresión Corporal 449 1 0 1
Interpretación 451 2 0 2
Interpretación en el Teatro del Gesto 454 1 0 1
Lenguaje Musical 460 1 1 2
Total: 48 4 52

Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos 502 3 0 3
Dibujo Artístico y Color 507 3 0 3
Diseño de Interiores 509 2 0 2
Diseño de Moda 510 1 0 1
Diseño Gráfico 512 2 0 2
Fotografía 515 2 0 2
Historia del Arte 516 3 1 4
Joyería y Orfebrería 517 2 0 2
Materiales y Tecnología: Conservación y Restauración 519 1 0 1
Materiales y Tecnología: Diseño 520 2 1 3
Medios Informáticos 522 4 1 5
Organización Industrial y Legislación 523 1 0 1
Total: 26 3 29

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Cocina y Pastelería 201 9 1 10
Equipos Electrónicos 202 12 1 13
Estética 203 17 2 19
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos 205 5 0 5
Instalaciones Electrotécnicas 206 9 1 10
Mantenimiento de Vehículos 209 10 0 10
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 211 5 0 5
Operaciones y equipos de Producción Agraria 216 6 0 6
Patronaje y Confección 217 5 0 5
Peluquería 218 12 1 13
Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 219 14 1 15
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 220 6 1 7
Procesos Comerciales 221 18 2 20
Procesos de Gestión Administrativa 222 17 2 19
Servicios a la Comunidad 225 10 1 11
Servicios de Restauración 226 12 0 12
Sistemas y Aplicaciones Informáticas 227 19 2 21
Soldadura 228 5 0 5
Total 191 15 206

Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Especialidad Código Ingreso libre Reserva de discapacidad Total
Complementos y Accesorios 603 1 0 1
Ebanistería Artística 605 1 0 1
Esmaltes 607 1 0 1
Modelismo y Maquetismo 609 1 1 2
Talla en Piedra y Madera 612 1 0 1
Técnicas Cerámicas 613 2 0 2
Técnicas de Orfebrería y Platería 616 1 0 1
Técnicas del Metal 618 1 0 1
Total 9 1 10

Más información: BOE» núm. 66, de 16 de marzo de 2018, páginas 30515 a 30521
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3709