Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 64 de 04/04/2018
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/64/2
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DOCENTES CUYA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ EN EL AÑO 2018
| CUERPOS Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Profesores de Enseñanza Secundaria | |
| Filosofía | 31 |
| Griego | 8 |
| Latín | 17 |
| Lengua Castellana y Literatura | 210 |
| Geografía e Historia | 240 |
| Matemáticas | 267 |
| Física y Química | 84 |
| Biología y Geología | 105 |
| Dibujo | 31 |
| Francés | 80 |
| Inglés | 191 |
| Música | 6 |
| Educación Física | 84 |
| Orientación Educativa | 9 |
| Tecnología | 113 |
| Economía | 63 |
| Administración de Empresas | 46 |
| Análisis y Química Industrial | 7 |
| Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 8 |
| Formación y Orientación Laboral | 34 |
| Hostelería y Turismo | 13 |
| Informática | 53 |
| Intervención Sociocomunitaria | 20 |
| Organización y Gestión Comercial | 21 |
| Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 6 |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 9 |
| Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 10 |
| Procesos de Producción Agraria | 6 |
| CUERPOS Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Profesores de Enseñanza Secundaria | |
| Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos | 12 |
| Procesos Sanitarios | 4 |
| Sistemas Electrónicos | 10 |
| Sistemas Electrónicos y Automáticos | 8 |
| TOTAL CUERPO | 1.806 |
| Profesores Técnicos de Formación Profesional | |
| Cocina y Pastelería | 28 |
| Equipos Electrónicos | 18 |
| Estética | 8 |
| Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 11 |
| Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 8 |
| Instalaciones Electrotécnicas | 21 |
| Laboratorio | 12 |
| Mantenimiento de Vehículos | 21 |
| Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 11 |
| Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 8 |
| Operaciones de Procesos | 10 |
| Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 30 |
| Patronaje y Confección | 14 |
| Peluquería | 14 |
| Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 11 |
| Procesos Sanitarios y Asistenciales | 20 |
| Procesos Comerciales | 17 |
| Procesos de Gestión Administrativa | 38 |
| Producción en Artes Gráficas | 4 |
| Servicios a la Comunidad | 30 |
| Servicios de Restauración | 13 |
| Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 25 |
| Soldadura | 8 |
| Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 6 |
| TOTAL CUERPO | 386 |
| CUERPOS Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | |
| Alemán | 4 |
| Francés | 14 |
| Inglés | 28 |
| TOTAL CUERPO | 46 |
| Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
| Dibujo Artístico y Color | 8 |
| Dibujo Técnico | 3 |
| Diseño de Interiores | 9 |
| Diseño de Moda | 2 |
| Diseño de Producto | 4 |
| Diseño Gráfico | 10 |
| Fotografía | 6 |
| Historia del Arte | 4 |
| Materiales y Tecnología: Diseño | 9 |
| Medios Audiovisuales | 7 |
| Medios Informáticos | 10 |
| Volumen | 3 |
| TOTAL CUERPO | 75 |
| Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | |
| Técnicas Cerámicas | 4 |
| Técnicas de Patronaje y Confección | 4 |
| TOTAL CUERPO | 8 |
| TOTAL DE LA OFERTA | 2.321 |