Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2021 de 3.390 plazas para ingreso en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 113 plazas para acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE INGRESO 2021
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Maestros | |
| 031 Educación Infantil | 150 |
| 032 Lengua Extranjera: Inglés | 150 |
| 033 Lengua Extranjera: Francés | 25 |
| 034 Educación Física | 100 |
| 035 Música | 25 |
| 036 Pedagogía Terapéutica. | 100 |
| 037 Audición y Lenguaje | 50 |
| 038 Educación Primaria | 500 |
| TOTAL CUERPO | 1.100 |
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
| 001 Filosofía | 90 |
| 004 Lengua Castellana y Literatura | 100 |
| 005 Geografía e Historia | 200 |
| 006 Matemáticas | 200 |
| 007 Física y Química | 210 |
| 008 Biología y Geología | 150 |
| 009 Dibujo | 100 |
| 010 Francés | 100 |
| 011 Inglés | 100 |
| 016 Música | 50 |
| 017 Educación Física | 222 |
| 018 Orientación Educativa | 129 |
| 019 Tecnología | 80 |
| 061 Economía | 70 |
| 101 Administración de Empresas | 45 |
| 102 Análisis y Química Industrial | 10 |
| 103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 |
| 105 Formación y Orientación Laboral | 45 |
| 106 Hostelería y Turismo | 20 |
| 107 Informática | 100 |
| 108 Intervención Sociocomunitaria | 20 |
| 112 Org. y Proyectos Fabricación Mecánica | 20 |
| 116 Procesos Industria Alimentaria | 10 |
| 117 Procesos Diagnóstico Clínico y Prod. Ortoprotésicos | 20 |
| 118 Procesos Sanitarios | 20 |
| 125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 15 |
| TOTAL CUERPO | 2.141 |
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | |
| 001 Alemán | 4 |
| 006 Español | 4 |
| 008 Francés | 3 |
| 011 Inglés | 13 |
| 012 Italiano | 3 |
| TOTAL CUERPO | 27 |
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas | |
| 404 Clarinete | 2 |
| 410 Flauta Travesera | 5 |
| 412 Fundamentos de Composición | 10 |
| 414 Guitarra | 11 |
| 415 Guitarra Flamenca | 6 |
| 422 Percusión | 4 |
| 423 Piano | 19 |
| 424 Saxofón | 3 |
| 433 Violín | 6 |
| 434 Violoncello | 3 |
| 436 Danza Clásica | 4 |
| 437 Danza Contemporánea | 4 |
| 438 Flamenco | 5 |
| 460 Lenguaje Musical | 18 |
| TOTAL CUERPO | 100 |
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
| 507 Dibujo Artístico y Color | 5 |
| 508 Dibujo Técnico | 3 |
| 509 Diseño de Interiores | 2 |
| 521 Medios Audiovisuales | 4 |
| 522 Medios Informáticos | 5 |
| 525 Volumen | 3 |
| TOTAL CUERPO | 22 |
| TOTAL DE LA OFERTA | 3.390 |
ANEXO II
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ACCESO 2021
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
| 001 Filosofía | 5 |
| 004 Lengua Castellana y Literatura | 5 |
| 005 Geografía e Historia | 10 |
| 006 Matemáticas | 10 |
| 007 Física y Química | 11 |
| 008 Biología y Geología | 8 |
| 009 Dibujo | 5 |
| 010 Francés | 5 |
| 011 Inglés | 5 |
| 016 Música | 3 |
| 017 Educación Física | 11 |
| 018 Orientación Educativa | 6 |
| 019 Tecnología | 4 |
| 061 Economía | 4 |
| 101 Administración de Empresas | 2 |
| 102 Análisis y Química Industrial | 1 |
| 103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 |
| 105 Formación y Orientación Laboral | 2 |
| 106 Hostelería y Turismo | 1 |
| 107 Informática | 5 |
| 108 Intervención Sociocomunitaria | 1 |
| 112 Org. y Proyectos Fabricación Mecánica | 1 |
| 116 Procesos Industria Alimentaria | 1 |
| 117 Procesos Diagnóstico Clínico y Prod. Ortoprotésicos | 1 |
| 118 Procesos Sanitarios | 1 |
| 125 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 |
| TOTAL CUERPO | 110 |
| CUERPO Y ESPECIALIDADES | NÚM. DE PLAZAS |
| Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño | |
| 507 Dibujo Artístico y Color | 1 |
| 508 Dibujo Técnico | 0 |
| 509 Diseño de Interiores | 0 |
| 521 Medios Audiovisuales | 1 |
| 522 Medios Informáticos | 1 |
| 525 Volumen | 0 |
| TOTAL CUERPO | 3 |
| TOTAL DE LA OFERTA | 113 |
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Boletín número 249 de 29/12/2021