Las plazas que se ofertan en el presente Decreto se convocarán conjuntamente con las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2015 aprobada mediante Decreto 502/2015, de 9 de diciembre.
PLAZAS
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 1.742
ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO
Cupo Gral. R.Disc.Física/Sensorial/Psíq. TOTAL
C.S ADMINISTRADORES GENERALES A1.1100 56 4 60
C.S. ADMINISTRADORES GESTIÓN FINANCIERA A1.1200 48 3 51
C.S. FACULTATIVO 118 4 122
ARCHIVÍSTICA A1.2022 5 0 5
ARQUITECTURA SUPERIOR A1.2001 5 0 5
INGENIERÍA AGRÓNOMA A1.2002 8 1 19
INGENIERÍA MINASA1.2005 5 0 5
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES A1.2026 6 0 6
VETERINARIA A1.2012 5 0 5
PEDAGOGÍA A1.2015 6 0 6
INFORMÁTICA A1.2019 1 0 11
CONSERVADORES DE MUSEOS A1.2024 5 0 5
CONSERVADORES DE PATRIMONIO A1.2025 – SUBOPCIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 8 0 8
MEDICINA – SUBOPCIÓN MEDICINA DEL TRABAJO A1.2009 5 0 5
INVESTIGACIÓN AGRARIA Y PESQUERA 14 1 15
CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO 20 2 22
INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS – INSPECCIÓN MÉDI 5 0 5
LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A1.3000 5 0 5
CUERPO SUP. INSP. TERRITORIO, URBANISMO
Y VIVIENDA A1.6000 5 0 5
CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 75 5 80
ADMINISTRACIÓN GENERAL A2.1100 47 3 50
GESTIÓN FINANCIERA A2.1200 28 2 30
CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO 69 2 71
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA A2.2002 14 1 15
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL A2.2004 6 0 6
TRABAJO SOCIAL A2.2010 20 1 21
INFORMÁTICA A2.2012 10 0 10
AYUDANTES DE ARCHIVOS A2.2013 5 0 5
AYUDANTES DE BIBLIOTECAS A2.2014 9 0 9
ENFERMERÍA – SUBOPCIÓN ENFERMERÍA DEL TRABAJO A2.2007 5 0 5
CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS C1.1000 56 4 60
AYUDANTES TÉCNICOS 19 1 20
AGENTES MEDIO AMBIENTE C1.2100 19 1 20
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2.1000 47 3 50
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE PERSONAL FUNCIONARIO 498 26 524
ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL
Cupo Gral. R.Disc.Física/Sensorial/Psíq TOTAL
GRUPO I 10 0 10
PSICÓLOGO/A 5 0 5
MÉDICO/A 5 0 5
GRUPO II 15 0 15
DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA 5 0 5
DIPLOMADO/A EN TRABAJO SOCIAL 5 0 5
EDUCADOR/A INFANTIL 5 0 5
GRUPO III 67 3 70
MONITOR ESCOLAR 19 1 20
TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL 19 1 20
PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL 19 1 20
DIRECCIÓN EN COCINA 10 0 10
GRUPO IV 42 2 44
AUXILIAR DE COCINA 16 1 17
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 16 1 17
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS 10 0 10
GRUPO V 51 3 54
PERSONAL LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 19 1 20
PERSONAL SERVICIOS GENERALES 18 1 19
PERSONAL RESTAURACIÓN 14 1 15
RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 31 31
PERSONAL LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO 15
PERSONAL SERVICIOS GENERALES 16
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE PERSONAL LABORAL 185 39 224
TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE 683 65 748
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 3 de mayo 2016, Núm. 82 página 10