| Código | Ámbito de Conocimiento | Dedicación | Núm. plazas | Perfil |
| 1/8/PAD/1920 | Arqueología | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 2/8/PAD/1920 | Arquitectura y Tecnología de Computadores | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 3/8/PAD/1920 | Bioquímica y Biología Molecular I | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 4/8/PAD/1920 | Bioquímica y Biología Molecular II | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 5/8/PAD/1920 | Ciencia Política y de la Administración | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 6/8/PAD/1920 | Derecho Administrativo | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 7/8/PAD/1920 | Derecho Procesal | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 8/8/PAD/1920 | Didáctica de la Expresión Plástica | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 9/8/PAD/1920 | Didáctica de la Lengua y la Literatura | TC | 2 | Didáctica de la Lengua y la Literatura Española |
| 10/8/PAD/1920 | Didáctica de las Ciencias Sociales | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 11/8/PAD/1920 | Didáctica y Organización Escolar | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 12/8/PAD/1920 | Educación Física y Deportiva | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 13/8/PAD/1920 | Escultura | TC | 1 | Escultura |
| 14/8/PAD/1920 | Estudios Árabes e Islámicos | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 15/8/PAD/1920 | Farmacia Asistencial, Social y Legal | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 16/8/PAD/1920 | Farmacología | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 17/8/PAD/1920 | Filología Eslava | TC | 1 | Lengua y Literatura rusa |
| 18/8/PAD/1920 | Filología Griega | TC | 1 | Filología griega moderna |
| 19/8/PAD/1920 | Filología Griega | TC | 1 | Filología griega clásica |
| 20/8/PAD/1920 | Filología Inglesa | TC | 6 | Docencia propia del área |
| 21/8/PAD/1920 | Filología Latina | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 22/8/PAD/1920 | Fisicoquímica | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 23/8/PAD/1920 | Fundamentos del Análisis Económico | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 24/8/PAD/1920 | Historia de la Ciencia | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 25/8/PAD/1920 | Ingeniería de la Construcción | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 26/8/PAD/1920 | Lenguajes y Sistemas Informáticos | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 27/8/PAD/1920 | Lingüística General | TC | 3 | Lengua china |
| 28/8/PAD/1920 | Lingüística General | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 29/8/PAD/1920 | Literatura Española | TC | 2 | Docencia propia del área |
| 30/8/PAD/1920 | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 31/8/PAD/1920 | Metología de las Ciencias del Comportamiento | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 32/8/PAD/1920 | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 33/8/PAD/1920 | Obstetricia y Ginecología | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 34/8/PAD/1920 | Parasitología | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 35/8/PAD/1920 | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos | TC | 3 | Docencia propia del área |
| 36/8PAD/1920 | Pintura | TC | 2 | Pintura: Práctica pictórica |
| 37/8/PAD/1920 | Psicología Evolutiva y de la Educación | TC | 4 | Docencia propia del área |
| 38/8/PAD/1920 | Química Física | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 39/8/PAD/1920 | Química Orgánica | TC | 1 | Docencia propia del área |
| 40/8/PAD/1920 | Traducción e Interpretación | TC | 1 | Traducción e Interpretación Alemán |
| 41/8/PAD/1920 | Traducción e Interpretación | TC | 1 | Traducción e Interpretación Francés |
| 42/8/PAD/1920 | Traducción e Interpretación | TC | 1 | Traducción e Interpretación Inglés directa |
| 43/8PAD/1920 | Zoología | TC | 1 | Docencia propia del área |
Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del Servicio de PDI (http://serviciopdi.ugr.es).
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.
Publicado en: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Boletín número 180 de 18/09/2019