Nuevo ingreso
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
| Personal Funcionario | |||||
| Subgrupo A1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 24 | 1 | 25 | |
| 0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 49 | 3 | 52 | |
| 1105 | ASTRÓNOMOS. | 4 | 4 | ||
| 0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 35 | 2 | 37 | |
| 0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 15 | 15 | ||
| 0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 31 | 2 | 33 | |
| 0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 22 | 1 | 23 | |
| 0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 37 | 2 | 39 | |
| 0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 40 | 40 | ||
| 1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 56 | 3 | 59 | |
| 1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 43 | 2 | 45 | |
| 0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 47 | 2 | 49 | |
| 1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 64 | 3 | 67 | |
| 0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 8 | 8 | ||
| 0607 | INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 5 | 5 | ||
| 0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 17 | 1 | 18 | |
| 1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
| 0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 70 | 4 | 74 | |
| 1402 | INGENIEROS NAVALES. | 9 | 1 | 10 | |
| 0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 12 | 1 | 13 | |
| 1205 | MÉDICOS TITULARES. | 77 | 4 | 81 | |
| 0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 61 | 3 | 64 | |
| 1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 57 | 3 | 60 | |
| 0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 73 | 4 | 77 | |
| 0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 17 | 1 | 18 | |
| 0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 114 | 6 | 120 | |
| 0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 9 | ||
| 1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 43 | 2 | 45 | |
| 0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 29 | 2 | 31 | |
| 1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 12 | 1 | 13 | |
| 0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 30 | 2 | 32 | |
| 0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 57 | 3 | 60 | |
| 0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 10 | 10 | ||
| 0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 5 | 5 | ||
| 0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 5 | 5 | ||
| 1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION ADMON.DEL ESTADO. | 380 | 20 | 400 | |
| 0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 25 | 1 | 26 | |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
| 1601 | SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ACTUARIOS. | 4 | 4 | ||
| 1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 9 | ||
| 1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 19 | 1 | 20 | |
| 1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 102 | 5 | 107 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 17 | 1 | 18 | |
| 6152 | CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 256 | 14 | 270 | |
| 6151 | INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 46 | 2 | 48 | |
| 6449 | MÉDICOS-INSPECTORES INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 30 | 2 | 32 | |
| 6150 | PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 15 | 1 | 16 | |
| 5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRAFICO. | 5 | 5 | ||
| 6200A | TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINIS. FOMENTO. Esp: TRANSPORTE AÉREO. | 9 | 1 | 10 | |
| 6200 | TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO. | 9 | 9 | ||
| 6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 66 | 3 | 69 | |
| 5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
| 5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 47 | 3 | 50 | |
| 6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 106 | 6 | 112 | |
| 6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 31 | 2 | 33 | |
| 5600 | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. | 21 | 1 | 22 | |
| 6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 30 | 2 | 32 | |
| Total A1. | 2.435 | 126 | 2.561 | ||
| Subgrupo A2 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA. | 59 | 3 | 62 | |
| 0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 123 | 7 | 130 | |
| 0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 21 | 1 | 22 | |
| 0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 105 | 6 | 111 | |
| 1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 21 | 1 | 22 | |
| 0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 20 | 20 | ||
| 0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 15 | 15 | ||
| 0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 15 | 15 | ||
| 0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 35 | 35 | ||
| 0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 50 | 50 | ||
| 1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 855 | 45 | 900 | |
| 1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN.. DEL ESTADO. | 266 | 14 | 280 | |
| 1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 16 | 1 | 17 | |
| 0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 28 | 2 | 30 | |
| 1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PUBLICAS. | 52 | 3 | 55 | |
| 0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 16 | 1 | 17 | |
| 0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 9 | 1 | 10 | |
| 1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 22 | 1 | 23 | |
| 0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 9 | 9 | ||
| 1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 52 | 3 | 55 | |
| 1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 57 | 3 | 60 | |
| 0015 | TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD. | 123 | 7 | 130 | |
| 0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 17 | 1 | 18 | |
| 0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 317 | 17 | 334 | |
| Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
| 1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 190 | 10 | 200 | |
| 1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 47 | 3 | 50 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 6209B | E.TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO, ESP. OPERACIONES AÉREAS. | 5 | 5 | ||
| 6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 47 | 3 | 50 | |
| 6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 66 | 3 | 69 | |
| 5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 29 | 29 | ||
| 6209 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO. | 7 | 7 | ||
| 5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 38 | 2 | 40 | |
| Total A2. | 2.732 | 138 | 2.870 | ||
| Subgrupo C1 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 80 | 80 | ||
| 0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 50 | 50 | ||
| 0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 950 | 950 | ||
| 1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 475 | 25 | 500 | |
| 1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 56 | 3 | 59 | |
| 1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 919 | 81 | 1.000 | |
| 1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 50 | 50 | ||
| 1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 38 | 2 | 40 | |
| 1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN.. DEL ESTADO. | 617 | 33 | 650 | |
| 1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 16 | 1 | 17 | |
| Escalas de Organismos Autónomos | |||||
| 5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 60 | 60 | ||
| 5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 79 | 4 | 83 | |
| 5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PUBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 143 | 8 | 151 | |
| Total C1. | 3.533 | 157 | 3.690 | ||
| Subgrupo C2 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 502 | 48 | 550 | |
| 0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 57 | 3 | 60 | |
| Total C2. | 559 | 51 | 610 | ||
| TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO. | 9.259 | 472 | 9.731 | ||
| Personal Laboral | |||||
| C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 285 | 15 | 300 | ||
| C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 4 | 4 | |||
| C.C. CONSEJO ADMÓN.. PATRIMONIO NACIONAL. | 47 | 3 | 50 | ||
| I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 7 | 7 | |||
| PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO. | 1.163 | 107 | 256 | 1.526 | |
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 4 | 4 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO I.M.S.E.R.S.O. | 8 | 8 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 6 | 6 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 4 | 4 | |||
| PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 14 | 1 | 15 | ||
| TOTAL PERSONAL LABORAL. | 1.542 | 126 | 256 | 1.924 | |
| TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 10.801 | 598 | 256 | 11.655 | |
| ENTES PÚBLICOS | |||||
| Personal Laboral | |||||
| CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 11 | 1 | 12 | ||
| COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 15 | 1 | 16 | ||
| COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 32 | 1 | 33 | ||
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL BARCELONA. | 6 | 6 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL BARCELONA INTERNACIONAL. | 1 | 1 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CÁDIZ. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL TENERIFE. | 2 | 2 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL VIGO. | 3 | 3 | |||
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA. | 2 | 2 | |||
| INSTITUTO CERVANTES. | 53 | 2 | 55 | ||
| MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 16 | 1 | 17 | ||
| PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 298 | 2 | 300 | ||
| SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 7 | 7 | |||
| TOTAL PERSONAL LABORAL. | 452 | 8 | 460 | ||
| TOTAL GENERAL ENTES PÚBLICOS. | 452 | 8 | 460 | ||
| TOTAL GENERAL. | |||||
Personal al servicio de la Administración de Justicia
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
| Acceso Libre | |||
| Personal de la Administración de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 75 | 6 | 81 |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 20 | 2 | 22 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 395 | 30 | 425 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 396 | 29 | 425 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 194 | 14 | 208 |
| Total. | 1.089 | 82 | 1.171 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 75 | 6 | 81 |
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 7 | 1 | 8 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 96 | 7 | 103 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 124 | 9 | 133 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 44 | 3 | 47 |
| Total. | 355 | 27 | 382 |
| Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 13 | 1 | 14 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 299 | 23 | 322 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 272 | 20 | 292 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 150 | 11 | 161 |
| Total. | 734 | 55 | 789 |
| Promoción Interna | |||
| Personal de la Administración de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 33 | 2 | 35 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 3 | 0 | 3 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 122 | 9 | 131 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 119 | 9 | 128 |
| Total. | 277 | 20 | 297 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
| CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 33 | 2 | 35 |
| CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 3 | 0 | 3 |
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 30 | 2 | 32 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 37 | 3 | 40 |
| Total. | 103 | 7 | 110 |
| Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 92 | 7 | 99 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 82 | 6 | 88 |
| Total. | 174 | 13 | 187 |
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
| Consejo General del Poder Judicial | |||
| Acceso Libre | |||
| LETRADOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. | 5 | 5 | |
| Total. | 5 | 5 | |
Plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | |||||
| Personal Funcionario | |||||
| Subgrupo A2 | |||||
| Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
| 0597 | MAESTROS. | 57 | 3 | 60 | |
| Total A2. | 57 | 3 | 60 | ||
| Total Personal Funcionario. | 57 | 3 | 60 | ||
Plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | ||||
| Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
| Acceso Libre | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 95 | 5 | 100 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
| 3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. | 194 | 10 | 204 | |
| Total Acceso Libre. | 303 | 16 | 319 | ||
| Promoción Interna | |||||
| Por cambio de categoría, dentro de la subescala: | |||||
| 3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 47 | 3 | 50 | |
| 3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 28 | 2 | 30 | |
| Por cambio de subescala: | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 115 | 5 | 120 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 28 | 2 | 30 | |
| Total Promoción Interna. | 218 | 12 | 230 | ||
Personal estatutario tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | ||
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad Intelectual | |||
| Plazas Personal Estatutario | ||||
| Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa | ||||
| Acceso Libre | ||||
| PERSONAL. | 233 | 12 | 245 | |
| Total Acceso Libre. | 233 | 12 | 245 | |
| Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
| Acceso Libre | ||||
| PERSONAL. | 62 | 3 | 65 | |
| Total Acceso Libre. | 62 | 3 | 65 | |
| Organización Nacional de Transplantes | ||||
| Acceso Libre | ||||
| PERSONAL. | 2 | 2 | ||
| Total Acceso Libre. | 2 | 2 | ||
Publicado en: «BOE» núm. 179, de 28 de julio de 2021, página 90702, PDF