- Militares de carrera
Escalas de Oficiales
| Ejército de Tierra. | Cuerpo General (a). | 215 |
| Cuerpo de Intendencia. | 12 | |
| Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 6 | |
| Armada. | Cuerpo General (b). | 68 |
| Cuerpo de Infantería de Marina (c). | 18 | |
| Cuerpo de Intendencia. | 10 | |
| Cuerpo de Ingenieros. | 6 | |
| Ejército del Aire. | Cuerpo General (d). | 67 |
| Cuerpo de Intendencia. | 4 | |
| Cuerpo de ingenieros. | 4 | |
| Cuerpos Comunes. | Cuerpo Jurídico Militar. | 10 |
| Cuerpo Militar de Intervención. | 10 | |
| Cuerpo Militar de Sanidad (e). | 57 | |
| Cuerpo de Músicas Militares (f). | 1 | |
| Total Escalas de Oficiales | 488 | |
Escalas Técnicas
| Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 13 |
| Armada. | Cuerpo de Ingenieros. | 1 |
| Ejército del Aire. | Cuerpo de Ingenieros. | 3 |
| Total Escalas Técnicas | 17 | |
Escala de Oficiales Enfermeros
| Cuerpos Comunes. | Cuerpo Militar de Sanidad. | 28 |
| Total Escala de Oficiales Enfermeros | 28 | |
Escalas de Suboficiales
| Ejército de Tierra. | Cuerpo General (g) | 100 |
| Armada. | Cuerpo General (h) | 35 |
| Infantería de Marina (i) | 7 | |
| Ejército del Aire. | Cuerpo General (j) | 60 |
| Cuerpos Comunes. | Cuerpo de Músicas Militares (k) | 23 |
| Total Escalas de Suboficiales | 225 | |
| Total Militares de Carrera | 758 | |
- Militares de Complemento
Escalas de Oficiales
| Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos EOF. | 5 |
| Armada. | Cuerpo General. | 6 |
| Cuerpo de Infantería de Marina. | 2 | |
| Cuerpo de Intendencia. | 6 | |
| Cuerpo de Ingenieros EOF. | 2 | |
| Ejército del Aire. | Cuerpo General. | 9 |
| Cuerpo de Intendencia. | 2 | |
| Cuerpo de Ingenieros EOF. | 2 |
Escalas Técnicas
| Armada. | Cuerpo de Ingenieros ETOF. | 2 |
| Total Militares de Complemento | 36 | |
| Total ingreso directo | 794 | |
Plazas de acceso y adscripción a Cuerpo y Escala
- Militares de Carrera Oficiales (acceso): 688.
- Militares de Carrera Suboficiales (acceso): 1.027.
- Militares de Complemento (adscripción): 36.
- Total: 1.751.
Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente
- Militares de Complemento: 72.
- Militares de Tropa y Marinería: 400.
Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario
- Para el conjunto de las Fuerzas Armadas: 150.
Guardia Civil – Escala de Oficiales
- Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (aa): 65.
- Acceso a Escala: 65.
Publicado en: «BOE» núm. 79, de 2 de abril de 2019, página 33953