Distribución de las plazas ofertadas:
Ejército de Tierra.
Sin exigencia de Titulación de Técnico Superior
| Cuerpo | Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
Centro Docente Militar de Formación | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total Plazas |
| General | Infantería Ligera. | Asistencia a la Dirección. | ACINF | 450 | 16 | 5 | 2 | 23 |
| Infantería Acorazada/Mecanizada. | Asistencia a la Dirección. | 451 | 9 | 2 | 1 | 12 | ||
| Caballería. | Asistencia a la Dirección. | ACAB | 402 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| Artillería de Campaña. | Administración de Sistemas Informáticos en Red. | ACART | 403 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Mecatrónica Industrial. | 453 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| Artillería Antiaérea. | Administración de Sistemas Informáticos en Red. | 404 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Mecatrónica Industrial. | 454 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
| Ingenieros. | Proyectos de Obra Civil. | ACING | 405 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| Transmisiones. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 406 | 14 | 4 | 2 | 20 | ||
| Totales | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
Armada.
Sin exigencia de Titulación de técnico superior
| Cuerpo | Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
Centro Docente Militar de Formación | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total plazas |
| General | Administración. | Administración y Finanzas. | ESENGRA | 415 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Maniobra y Navegación. | Transporte marítimo y pesca de altura. | 420 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Alojamiento y Restauración. | Dirección de cocina. | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Armas. | Mantenimiento Electrónico. | ESCAÑO | 417 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Comunicaciones y Sistemas de Información. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 418 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Energía y Propulsión. | Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. | 419 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| Sistemas. | Mantenimiento electrónico. | 421 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Infantería de Marina | Infantería de Marina. | Asistencia a la Dirección. | EIMGAF | 422 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Totales | 24 | 8 | 3 | 35 | ||||
Con exigencia de Titulación de técnico superior
| Cuerpo | Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(exigencia) |
Centro Docente Militar de Formación | Código | Total plazas |
| General | Administración. | Administración y Finanzas. | ESENGRA | 415 | 1 |
| Sistemas. | Mantenimiento electrónico. | ESCAÑO | 421 | 1 | |
| Totales | 2 | ||||
Ejército del Aire:
Sin exigencia de Titulación de técnico superior
| Cuerpo | Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(a cursar) |
Centro Docente Militar de Formación | Código | Vía (a) | Vía (b) | Vía (c) | Total plazas |
| General | Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | ABA | 439 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mantenimiento Aeronáutico | Mantenimiento Aeromecánico. | 430 | 13 | 4 | 2 | 19 | ||
| Mantenimiento de Electrónica | Mantenimiento Aeromecánico. | 455 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Control Aéreo. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | 456 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Totales | 21 | 6 | 3 | 30 | ||||
Con exigencia de Titulación de técnico superior
| Cuerpo | Especialidad fundamental | Título de Técnico Superior
(exigencia) |
Centro Docente Militar de Formación | Código | Total plazas |
| General | Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones. | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. | ABA | 439 | 7 |
| Administración de Sistemas Informáticos en Red. | 440 | ||||
| Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Multiplataforma. | 441 | ||||
| Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. | 429 | ||||
| Administración. | Administración y Finanzas. | 437 | 23 | ||
| Asistencia a la Dirección. | 438 | ||||
| Totales | |||||
El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta el 31 de mayo de 2018).
Más información: BOE» núm. 123, de 21 de mayo de 2018, páginas 52842 a 52883