En relación con la próxima convocatoria de becas de colaboración en departamentos universitarios para el curso académico 2018-2019 que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el presidente del Consejo Social ha dictado resolución sobre asignación a departamentos de las 129 becas adjudicadas a la Universidad de Granada entre departamentos solicitantes.
A los efectos, de que las personas interesadas en solicitar estas becas puedan conocer los departamentos en los que se ofertan, se hace pública la Relación de departamentos y número de becas asignadas de acuerdo con la Resolución del presidente del Consejo Social.
Las personas interesadas en solicitar estas becas, podrán hacerlo mediante el procedimiento recogido en la convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se publique próximamente en el BOE
| ASIGNACION DE BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS (2018 – 2019) | Asignación |
|---|---|
| Álgebra | 1 |
| Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | 1 |
| Análisis Matemático | 1 |
| Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia | 1 |
| Antropología Social | 1 |
| Arquitectura y Tecnología de Computadores | 1 |
| Biología Celular | 1 |
| Bioquímica y Biología Molecular I (Ciencias) | 1 |
| Bioquímica y Biología Molecular II (Farmacia) | 1 |
| Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología (Medicina) | 1 |
| Botánica | 1 |
| Ciencia Política y de la Administración | 1 |
| Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 2 |
| Comercialización e Investigación de Mercados | 1 |
| Construcciones Arquitectónicas | 1 |
| Derecho Civil | 1 |
| Derecho Constitucional | 1 |
| Derecho del Trabajo y Seguridad Social | 1 |
| Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho | 1 |
| Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 1 |
| Derecho Mercantil y Derecho Romano | 1 |
| Derecho Penal | 1 |
| Derecho Procesal y Eclesiástico del Estado | 1 |
| Dibujo | 1 |
| Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | 2 |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura | 1 |
| Didáctica de la Matemática | 1 |
| Didáctica de las Ciencias Experimentales | 1 |
| Didáctica de las Ciencias Sociales | 1 |
| Didáctica y Organización Escolar | 2 |
| Ecología | 1 |
| Economía Aplicada | 1 |
| Economía Financiera y Contabilidad | 1 |
| Economía Internacional y de España | 1 |
| Edafología y Química Agrícola | 1 |
| Educación Física y Deportiva | 2 |
| Electromagnetismo y Física de la Materia | 1 |
| Electrónica y Tecnología de Computadores | 1 |
| Enfermería | 2 |
| Escultura | 1 |
| Estadística e Investigación Operativa | 2 |
| Estomatología | 1 |
| Estratigrafía y Paleontología | 1 |
| Estudios Semíticos | 1 |
| Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | 1 |
| Farmacia y Tecnología Farmacéutica | 1 |
| Farmacología | 1 |
| Filología Francesa | 1 |
| Filología Griega y Filología Eslava | 1 |
| Filología Latina | 1 |
| Filologías Inglesa y Alemana | 1 |
| Filologías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana | 1 |
| Filosofía I | 1 |
| Filosofía II | 1 |
| Física Aplicada | 1 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear | 1 |
| Física Teórica y del Cosmos | 2 |
| Fisicoquímica | 1 |
| Fisiología | 2 |
| Fisiología Vegetal | 1 |
| Fisioterapia | 1 |
| Genética | 1 |
| Geodinámica | 1 |
| Geografía Humana | 1 |
| Geometría y Topología | 1 |
| Histología | 1 |
| Historia Antigua | 1 |
| Historia Contemporánea | 1 |
| Historia del Arte | 2 |
| Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas | 1 |
| Historia Moderna y de América | 1 |
| Historia y Ciencias de la Música | 1 |
| Información y Comunicación | 1 |
| Ingeniería Civil | 1 |
| Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería | 1 |
| Ingeniería Química | 1 |
| Lengua Española | 1 |
| Lenguajes y Sistemas Informáticos | 1 |
| Lingüística General y Teoría de la Literatura | 1 |
| Literatura Española | 1 |
| Matemática Aplicada | 2 |
| Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | 1 |
| Medicina Preventiva y Salud Pública | 1 |
| Metodología de las Ciencias del Comportamiento | 1 |
| Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | 1 |
| Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación | 1 |
| Microbiología | 2 |
| Mineralogía y Petrología | 1 |
| Nutrición y Bromatología | 1 |
| Obstetricia y Ginecología | 1 |
| Óptica | 1 |
| Organización de Empresas I | 1 |
| Organización de Empresas II | 1 |
| Parasitología | 1 |
| Pedagogía | 1 |
| Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 2 |
| Pintura | 1 |
| Prehistoria y Arqueología | 1 |
| Psicobiología | 1 |
| Psicología Evolutiva y de la Educación | 2 |
| Psicología Experimental | 1 |
| Psicología Social | 1 |
| Psiquiatría | 1 |
| Química Analítica | 1 |
| Química Farmacéutica y Orgánica | 1 |
| Química Física | 1 |
| Química Inorgánica | 1 |
| Química Orgánica | 1 |
| Radiología y Medicina Física | 1 |
| Sociología | 1 |
| Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones | 1 |
| Teoría e Historia Económica | 1 |
| Trabajo Social y Servicios Sociales | 1 |
| Traducción e Interpretación | 1 |
| Urbanística y Ordenación del Territorio | 1 |
| Zoología | 1 |
| RELACIÓN PRIORIZADA PARA ADJUDICACIONES COMPLEMENTARIAS EN CASOS DE EVENTUAL INSUFICIENCIA DE CANDIDATURAS | |
| 1 | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |
| 2 | Didáctica y Organización Escolar |
| 3 | Educación Física y Deportiva |
| 4 | Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal |
| 5 | Enfermería |
| 6 | Estadística e Investigación Operativa |
| 7 | Análisis Matemático |
| 8 | Antropología Social |
| 9 | Ciencia Política y de la Administración |
| 10 | Didáctica de la Lengua y la Literatura |
| 11 | Filologías Inglesa y Alemana |
| 12 | Bioquímica y Biología Molecular I (Ciencias) |
| 13 | Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología (Medicina) |
| 14 | Derecho Penal |
| 15 | Dibujo |
| 16 | Economía Aplicada |
| 17 | Estomatología |
| 18 | Álgebra |
| 19 | Arquitectura y Tecnología de Computadores |
| 20 | Didáctica de la Matemática |
| 21 | Didáctica de las Ciencias Experimentales |
| 22 | Economía Financiera y Contabilidad |
| 23 | Electrónica y Tecnología de Computadores |
| 24 | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería |
| 25 | Farmacología |
| 26 | Filosofía II |
| 27 | Análisis Geográfico Regional y Geografía Física |
| 28 | Bioquímica y Biología Molecular II (Farmacia) |
| 29 | Comercialización e Investigación de Mercados |
| 30 | Construcciones Arquitectónicas |
| 31 | Derecho Civil |
| 32 | Ecología |
| 33 | Economía Internacional y de España |
| 34 | Electromagnetismo y Física de la Materia |
| 35 | Estudios Semíticos |
| 36 | Filosofía I |
| 37 | Biología Celular |
| 38 | Botánica |
| 39 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social |
| 40 | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales |
| 41 | Derecho Mercantil y Derecho Romano |
| 42 | Derecho Procesal y Eclesiástico del Estado |
| 43 | Escultura |
| 44 | Estratigrafía y Paleontología |
| 45 | Farmacia y Tecnología Farmacéutica |
| 46 | Filología Francesa |
| 47 | Filología Griega y Filología Eslava |
| 48 | Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho |
| 49 | Edafología y Química Agrícola |
| 50 | Filología Latina |