Convocatorias
Las convocatorias para cubrir las plazas correspondientes al ingreso y promoción interna en las categorías y especialidades se realizarán en el plazo máximo de seis meses, respetándose el plazo máximo de ejecución.
ACCESO LIBRE
| CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
| ADMINISTRATIVO/A | 174 | 156 | 18 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 151 | 136 | 15 |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 640 | 576 | 64 |
| CELADOR/A | 161 | 145 | 16 |
| CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 54 | 48 | 6 |
| COCINERO/A | 13 | 12 | 1 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 14 | 13 | 1 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 11 | 10 | 1 |
| ENFERMERO/A | 1.119 | 1.007 | 112 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 48 | 43 | 5 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL | 13 | 12 | 1 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO | 6 | 5 | 1 |
| EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 10 | 9 | 1 |
| FARMACEUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 6 | 5 | 1 |
| FEA ALERGOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
| FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 5 | 4 | 1 |
| FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7 | 6 | 1 |
| FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 16 | 14 | 2 |
| FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 2 | 0 |
| FEA APARATO DIGESTIVO | 6 | 5 | 1 |
| FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
| FEA CARDIOLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
| FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 2 | 0 |
| FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 13 | 12 | 1 |
| FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGIA | 31 | 28 | 3 |
| FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 0 |
| FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 1 | 1 | 0 |
| FEA FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
| FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 5 | 4 | 1 |
| FEA INMUNOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
| FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 14 | 13 | 1 |
| FEA MEDICINA INTENSIVA | 16 | 14 | 2 |
| FEA MEDICINA INTERNA | 19 | 17 | 2 |
| FEA MEDICINA INTERNA – INFECCIOSOS | 5 | 4 | 1 |
| FEA MEDICINA PREVENTIVA | 12 | 11 | 1 |
| FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
| FEA NEFROLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
| FEA NEUMOLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
| FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
| FEA NEUROLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
| FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 11 | 10 | 1 |
| FEA OFTALMOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
| FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 3 | 0 |
| FEA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 3 | 3 | 0 |
| FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
| FEA PEDIATRÍA | 15 | 13 | 2 |
| FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 6 | 5 | 1 |
| FEA PSIQUIATRÍA | 8 | 7 | 1 |
| FEA RADIODIAGNÓSTICO | 14 | 13 | 1 |
| FEA REUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
| FEA UROLOGÍA | 12 | 11 | 1 |
| FISIOTERAPEUTA | 14 | 13 | 1 |
| FOTÓGRAFO/A | 2 | 2 | 0 |
| INGENIERO/A SUPERIOR | 3 | 3 | 0 |
| INGENIERO/A TÉCNICO/A | 2 | 2 | 0 |
| LIMPIADOR/A | 12 | 11 | 1 |
| MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 2 | 2 | 0 |
| MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
| MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 324 | 291 | 33 |
| MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 35 | 31 | 4 |
| MÉDICO/A DEL TRABAJO | 8 | 7 | 1 |
| ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 11 | 10 | 1 |
| PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 51 | 46 | 5 |
| PEÓN | 2 | 2 | 0 |
| PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 22 | 20 | 2 |
| PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 3 | 3 | 0 |
| PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A | 2 | 2 | 0 |
| PINCHE | 67 | 60 | 7 |
| TÉCNICO/A SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO/A SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A EN FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÓGICA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICIÓN | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 24 | 22 | 2 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 54 | 49 | 5 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 23 | 21 | 2 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA LOGOFONETRÍA | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 8 | 7 | 1 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACION GENERAL | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 1 | 1 | 0 |
| TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA | 3 | 3 | 0 |
| TÉCNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACION GENERAL | 15 | 13 | 2 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA | 4 | 4 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL | 5 | 4 | 1 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO INTERMEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 7 | 6 | 1 |
| TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 2 | 2 | 0 |
| TELEFONISTA | 18 | 16 | 2 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 7 | 6 | 1 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 21 | 19 | 2 |
| Total general | 3.491 | 3.142 | 349 |
Más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 116 de 18/06/2021
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00009-10287-01_00194157.pdf